
Relatórios prontos para o contador
O Seferu reúne seus trades, vincula as notas e apura resultado e imposto, para que seus números já estejam prontos quando chegarem ao contador.

Relatórios prontos para o contador
O Seferu reúne seus trades, vincula as notas e apura resultado e imposto, para que seus números já estejam prontos quando chegarem ao contador.
Trades e movimentações reunidos
Notas de corretagem, importações e contas conectadas alimentam seus trades e movimentações todos os dias.
Transações
| Data | Descrição | Valor | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15 out | Resultado do dia no WIN | +R$ 1.240,00 | Resultado de trades |
| 15 out | Corretagem e emolumentos | -R$ 38,40 | Custos operacionais |
| 14 out | Payout da prop firm | +R$ 4.850,00 | Payout |
| 14 out | Avaliação da prop firm | -R$ 890,00 | Prop firm |
| 13 out | Resultado do dia no WDO | -R$ 620,00 | Resultado de trades |
| 12 out | Assinatura TradingView | -R$ 89,90 | Plataformas e dados |
| 11 out | Depósito na corretora | +R$ 10.000,00 | Depósito |
| 10 out | DARF day trade | -R$ 412,35 | Impostos |
| 09 out | Resultado do dia em BTC | +R$ 730,50 | Resultado de trades |
| 08 out | Saque para o banco | -R$ 3.000,00 | Saque |
| 07 out | Profit Pro (Nelogica) | -R$ 230,00 | Plataformas e dados |
| 06 out | Swing em PETR4 | +R$ 318,20 | Resultado de trades |
Notas e comprovantes vinculados
Os documentos chegam por e-mail, upload ou chat e são ligados ao trade ou à movimentação certa.
Inbox
payout-ftmo-200k.pdf
R$ 34.800,00nota-clear-2026-10-13.pdf
-R$ 1.402,40fatura-profit-pro.pdf
R$ 280,00comprovante-ted-xp.pdf
R$ 140.984,45darf-setembro.pdf
R$ 4.312,60Resultado e imposto apurados
Day trade separado de swing, prejuízo a compensar e o DARF de cada mês.
Transações
| Data | Descrição | Valor | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15 out | Resultado do dia no WIN | +R$ 1.240,00 | Resultado de trades |
| 15 out | Corretagem e emolumentos | -R$ 38,40 | Custos operacionais |
| 14 out | Payout da prop firm | +R$ 4.850,00 | Payout |
| 14 out | Avaliação da prop firm | -R$ 890,00 | Prop firm |
| 13 out | Resultado do dia no WDO | -R$ 620,00 | Resultado de trades |
| 12 out | Assinatura TradingView | -R$ 89,90 | Plataformas e dados |
| 11 out | Depósito na corretora | +R$ 10.000,00 | Depósito |
| 10 out | DARF day trade | -R$ 412,35 | Impostos |
| 09 out | Resultado do dia em BTC | +R$ 730,50 | Resultado de trades |
| 08 out | Saque para o banco | -R$ 3.000,00 | Saque |
| 07 out | Profit Pro (Nelogica) | -R$ 230,00 | Plataformas e dados |
| 06 out | Swing em PETR4 | +R$ 318,20 | Resultado de trades |
Sempre em dia
Conforme novos trades entram, seus números ficam conciliados e prontos.
Resultado por setup
Lucro bruto por setup
Menos tempo em planilha. Menos surpresa no IR.
Transações
| Data | Descrição | Valor | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15 out | Resultado do dia no WIN | +R$ 1.240,00 | Resultado de trades |
| 15 out | Corretagem e emolumentos | -R$ 38,40 | Custos operacionais |
| 14 out | Payout da prop firm | +R$ 4.850,00 | Payout |
| 14 out | Avaliação da prop firm | -R$ 890,00 | Prop firm |
| 13 out | Resultado do dia no WDO | -R$ 620,00 | Resultado de trades |
| 12 out | Assinatura TradingView | -R$ 89,90 | Plataformas e dados |
| 11 out | Depósito na corretora | +R$ 10.000,00 | Depósito |
| 10 out | DARF day trade | -R$ 412,35 | Impostos |
| 09 out | Resultado do dia em BTC | +R$ 730,50 | Resultado de trades |
| 08 out | Saque para o banco | -R$ 3.000,00 | Saque |
| 07 out | Profit Pro (Nelogica) | -R$ 230,00 | Plataformas e dados |
| 06 out | Swing em PETR4 | +R$ 318,20 | Resultado de trades |
Pronto para o contador, sem vai e volta
O Seferu mantém tudo organizado, para que exportar para o seu contador leve minutos, não dias.
Tudo do seu trading em um só lugar
Journal, regras, relatórios, contas e o Seferu Intelligence, conectados.
Preços para traders e organizações de trading
Um plano para cada trader. Planos sob medida para mesas, corretoras e escolas.
Pro
Tudo o que um trader precisa para registrar e evoluir
Cobrança mensal
Garantia de reembolso de 30 dias
Enterprise
Para mesas proprietárias, corretoras, gestoras e escolas
Contrato anual
Garantia de reembolso de 30 dias · Valores em reais
