Correr atrás de comprovantes
45 minutos por semana
Comprovantes atrasam, se perdem ou exigem cobrança.
Registre seus trades, organize suas movimentações, acompanhe sua performance, gerencie seu vault e seu inbox e conecte seus apps de trading em um só lugar.

Trades importados e revisados com estratégia e regras.Os trades vêm da sua corretora e são revisados com estratégia, risco e as regras que você seguiu ou quebrou.
Taxa de acerto
60%
Expectativa
+$185
Regras seguidas
80%
| Data | Ativo | Estratégia | P&L |
|---|---|---|---|
| 17 out | ES | Opening range | +412.50 |
| 17 out | EURUSD | London breakout | -138.00 |
| 16 out | NQ | Trade de vingança | -296.00 |
| 16 out | BTC | Trend pullback | +820.25 |
| 15 out | AAPL | Gap fade | +265.00 |
| 15 out | WIN | Acima do limite diário | -180.00 |
| 14 out | GC | VWAP reclaim | +534.00 |
| 14 out | PETR4 | Trend pullback | +148.40 |
| 13 out | CL | London breakout | -92.00 |
| 13 out | TSLA | Gap fade | +377.00 |
Depósitos, saques, custos e impostos em um só lugar.Depósitos, saques, custos, repasses e impostos sincronizados das suas contas conectadas.
| Date | Description | Amount | Category |
|---|---|---|---|
| Sep 10 | Office Supplies Co. | -45,20 kr | Office Supplies |
| Sep 10 | Cloud Services Inc. | -89,00 kr | Software |
| Sep 09 | Freelance Payment | +1 200,00 kr | Income |
| Sep 09 | Marketing Agency | -350,00 kr | Marketing |
| Sep 08 | Software Subscription | -24,00 kr | Software |
| Sep 08 | AWS | -1 820,50 kr | Infrastructure |
| Sep 07 | Stripe Payment | +2 450,00 kr | Income |
| Sep 07 | Figma | -225,88 kr | Office Supplies |
| Sep 06 | Webflow | -176,36 kr | Software |
| Sep 06 | GitHub | -44,00 kr | Software |
| Sep 05 | Notion | -120,00 kr | Software |
| Sep 05 | OpenAI | -89,50 kr | Software |
| Sep 04 | Vercel | -299,00 kr | Infrastructure |
| Sep 04 | Adobe | -649,00 kr | Software |
| Sep 03 | Client Invoice | +8 500,00 kr | Income |
Notas e transações conciliadas automaticamente.Notas de corretagem, comprovantes e transações são conciliados automaticamente para seus registros ficarem certos.
AWS-receipt.pdf
$54.30Figma-receipt.pdf
$24.00GitHub-receipt.pdf
$9.00Notion-receipt.pdf
$16.00Slack-receipt.pdf
$8.50Os trades vêm da sua corretora e são revisados com estratégia, risco e as regras que você seguiu ou quebrou.
Taxa de acerto
60%
Expectativa
+$185
Regras seguidas
80%
| Data | Ativo | Estratégia | P&L |
|---|---|---|---|
| 17 out | ES | Opening range | +412.50 |
| 17 out | EURUSD | London breakout | -138.00 |
| 16 out | NQ | Trade de vingança | -296.00 |
| 16 out | BTC | Trend pullback | +820.25 |
| 15 out | AAPL | Gap fade | +265.00 |
| 15 out | WIN | Acima do limite diário | -180.00 |
| 14 out | GC | VWAP reclaim | +534.00 |
| 14 out | PETR4 | Trend pullback | +148.40 |
| 13 out | CL | London breakout | -92.00 |
| 13 out | TSLA | Gap fade | +377.00 |
Journal, transações, inbox, arquivos e sua IA — tudo conectado em um só sistema.
O Seferu tira o trabalho manual do caminho para você se dedicar ao que realmente importa.
Correr atrás de comprovantes
Comprovantes atrasam, se perdem ou exigem cobrança.
Arrumar transações
Categorizar, corrigir duplicadas e fazer os números baterem.
Explicar os números
Juntar os dados e entender o que mudou e por quê.
Atualizar o journal
Lançar trades na mão e atualizar a planilha depois de cada pregão.

Comprovantes, notas de corretagem e transações ficam organizados automaticamente, prontos quando você precisar.
Conecte suas corretoras, bancos, e-mail e ferramentas de IA em minutos.


















